
阿卡苏索
ClubAtleticoAcassuso
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿卡苏索(英文名:ClubAtleticoAcassuso,粤语名:阿卡苏索), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前阿卡苏索的市值为:0,阿卡苏索共有球员19人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿卡苏索赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-06-16 | 183 | 81 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1981-10-19 | 181 | 78 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-04-05 | 176 | 67 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-03-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-04-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-04-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-06-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-09-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-09-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-10-29 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-11-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-02-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-06-08 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-08-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-10-31 | 177 | 74 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-06-16 | 183 | 81 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-08 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-07-08 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-05-11 | 175 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-11-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2002-09-05 | 170 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-06-28 | 188 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-10-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-09-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-05-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-05-23 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 阿马格罗 | 转会 | ||
2018-01-01 | 布朗安德奎 | 转会 | ||
2012-07-14 | 竞技 | 转会 | ||
2012-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 查卡里塔青年 | 转会 | ||
2017-08-16 | 布朗安德奎 | 转会 | ||
2010-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 竞技 | 转会 |